¸Úλ | ÈËÊý | ÒªÇó | ÊÂÇéËùÔÚ | н×Ê |
ÏúÊÛ˾Àí | 56 | 1¡¢ÈÏÕæËùÊôÏ½ÇøÓò¾ÏúÉ̵ÄÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÈÏÕæ¸ÃµØÇø¿ÕȱÊг¡µÄ¿ª·¢ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÌìÏÂÊг¡ | Ìá³Éģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éϲ»·â¶¥£¨10-20Íò£© |
Ê¡ÇøË¾Àí | 13 | 1¡¢ÈÏÕæÖØ´óÓªÏúÔ˶¯µÄ²ß»®¡¢×éÖ¯¼°ÏÖ³¡Ðµ÷¡¢Ö¸»Ó | ÌìÏÂÊг¡ | Ìá³Éģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éϲ»·â¶¥£¨15-30Íò£© |
²úƷ˾Àí | 5 | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å©Ñ§¡¢Ö²±£¡¢Ô°ÒÕµÈÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢Å©»¯ÐÐÒµ2Äê¼°ÒÔÉÏÐÐÒµÂÄÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊìϤ²úƷ˾ÀíÊÂÇéÓªÒµ£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢Ë³Ó¦Öкã¾Ã³ö²î£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊìϤũҩֲ±££¬£¬£¬£¬£¬£¬Êг¡ÓªÏúºÍ²ÆÎñ֪ʶ£»£»£»£»£»£»£»£» 4¡¢ÃôÈñµÄ¶´²ìÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïòµ¼Á¦ºÍÏàͬÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿ÁÒµÄÄ¿µÄ¸æ¿¢Ôðí§Òâʶ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÌìÏÂÊг¡ | 15-30Íò |
×÷Îï˾Àí | 5 | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å©Òµ¡¢Ö²±£µÈÏà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÊÂ×÷Îïݪֲ¼°Ö²±£ÊÂÇé2ÄêÒÔÉÏ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢ÊìϤ¹ûÊ÷¡¢´óÌï¼°Ê߲˵È×÷ÎïÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ò¶àÖÖ×÷Îïݪֲ¡¢Ñø»¤È«ÉúÓýÀú³ÌÖÎÀí£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÐÑĿũҩÅä·½¡¢Éú²â¡¢Ìï¼äÊÔÑéÊ÷Ä££¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÀÖ³ÉÔË×÷ũҩ²úÆ·µÄʵ²ÙÂÄÀúÕßÓÅÏÈ£»£»£»£»£»£»£»£» 4¡¢×÷ÎïÖ²±£ÖªÊ¶Ôúʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÆÓÚÏàͬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓнÏÇ¿µÄÎÄ×Ö±í´ïÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÊìÁ·ÖÆ×÷PPT¿Î¼þ£»£»£»£»£»£»£»£» 5¡¢ÊÂÇéÇÚÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓнÏÇ¿µÄÔðÈθУ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜ˳ӦÖкã¾Ã³ö²î | ÌìÏÂÊг¡ | 15-30Íò |
ÐÂýÌåÔËÓªÖ÷¹Ü | 1 | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬35ËêÒÔÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈȰ®ÐÂýÌåÐÐÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐ×Ô¼ºµÄÔËÓªÍÆ¹ã˼Ð÷£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢×ÔýÌ徨Õó½Ó´¥²»ÉÙÓÚ3Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÏÖʵÂ䵨ÏîĿЧ¹ûչʾ£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÐÂýÌåÊÖÒÕÐÑÄ¿1-2Ï£¬£¬£¬£¬£¬ÈÈÖÔѧϰ£»£»£»£»£»£»£»£» | Å·²©abg´óÏÃ/¹Å³Ç | 6000-10000Ôª/Ô |
Æó»®Ö÷¹Ü | 1 | 1¡¢ÈÏÕæ×«Ð´»òÖ¸µ¼ÍŶӳÉԱ׫дÖÖÖÖÎݸ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨¹ã¸æÎݸ¡¢²úÆ·ÐÎò¡¢ÐÂΟ塢É罻ýÌåÄÚÈÝ¡¢ÍøÕ¾ÄÚÈݵȡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÌá½»µÄÎݸ¾ÙÐÐ×ÐϸÉóºË£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Ó﷨׼ȷ¡¢±í´ïÇåÎú¡¢Æø¸Åͳһ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÐºÏÆ·ÅƵ÷ÐÔºÍÄ¿µÄÊÜÖÚµÄÐèÇ󣻣»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¹Ø×¢Êг¡¶¯Ì¬ºÍ¾ºÕùµÐÊÖÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÆÚ¾ÙÐÐÊг¡µ÷ÑÐºÍÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏàʶĿµÄÊÜÖÚµÄÐèÇóºÍÆ«ºÃ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£½«Êг¡¶´²ìת»¯ÎªÎݸսÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆ·ÅÆÈö²¥ºÍ²úÆ·ÍÆ¹ãÌṩÓÐÁ¦Ö§³Ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 3¡¢Öƶ©Îİ¸Ð´×÷µÄ±ê×¼ºÍ¹æ·¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ËùÓÐÎݸ¶¼µÖ´ï¸ßÖÊÁ¿ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÍŶӳÉÔ±µÄÎݸ×÷Æ·¾ÙÐа´ÆÚÆÀ¹ÀºÍ·´Ï죡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÊÖúÍŶӳÉÔ±ÌáÉýд×÷ÄÜÁ¦ºÍ´´Òâˮƽ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Å·²©abg´óÏÃ/¹Å³Ç | 6000-10000Ôª/Ô |
Ö¤¼þÖ÷¹Ü | 1 | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö²±£¡¢Å©Ò©¡¢»¯¹¤µÈÏà¹Ø×¨Òµ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢5ÄêÒÔÉÏÖ¤¼þ¹ÒºÅÖÎÀíÊÂÇ飻£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÊìϤũҩ¶¾Àí¡¢Å©Ò©ÆÊÎö¡¢¼ÁÐͼӹ¤¡¢Ìï¼äҩЧÕßÓÅÏÈ; 4¡¢¾ßÓÐÓÅÒìµÄÈ˼ÊÏàͬ¡¢Ðµ÷ÄÜÁ¦¡¢ÆÊÎöÏ¢Õù¾öÎÊÌâµÄÄÜÁ¦ÒÔ¼°ÍŶÓÐ×÷¾«Éñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | Å·²©abg´óÏÃ/¹Å³Ç | 15-30Íò |
Ö²ÎïÉú³¤µ÷Àí¼Á Ñз¢Ë¾Àí | 1 | 1¡¢ÕûÈÕÖÆ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¯¹¤ÉúÎïÀàÏà¹Ø×¨Òµ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢3ÄêÒÔÉÏÖ²µ÷¼ÁÖÆ¼ÁÑз¢ÊÂÇéÂÄÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É×ÔÁ¦Íê³Éʵ²Ù¼°Ïà¹ØÊÂÇ鱨¸æ£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÊìϤÏà¹Ø¼ÁÐÍÉú²ú×°±¸¼°¹¤ÒÕÁ÷³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»·¢Ã÷¹¤ÒÕȱÏݲ¢Ìá³öºÏÀí»¯½¨Ò飻£»£»£»£»£»£»£» 4¡¢Ïàʶ³£ÓÃÖ²µ÷¼ÁÔÒ©ÐÔ×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬³£ÓÃÖ²µ÷¼Á£¨ÉúÎï¾ú¼Á£©ÖÖÀ༰×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÒ»¶¨µÄÖ²±£ÖªÊ¶£»£»£»£»£»£»£»£» | - | 20-30Íò |
¹©Ó¦Á´Ë¾Àí | 1 | 1¡¢ÕûÈÕÖÆ´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬30-45Ë꣬£¬£¬£¬£¬£¬Éú²úÖÆÔìÐÐÒµÅä¾°²»ÉÙÓÚ3Äꣻ£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢5ÄêÒÔÉϲú¹©ÏúÖÎÀíÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊìϤÏà¹Ø¹©Ó¦Á´ÖÎÀíÁ÷³Ì£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢¹ØÓÚÉú²úµ÷Àí¡¢Éú²úÍýÏë¡¢¾«ÒæÖÎÀíµÈ·½ÃæÓÐÏÖʵÂ䵨¼ÓÈëÂÄÀú | - | 15-30Íò |
ίÍмӹ¤Ë¾Àí | 1 | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬45ËêÒÔÏ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¾ß±¸ÓÅÒìµÄÏàͬÄÜÁ¦ºÍÊÂÒµÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸¿ªÍØÏßÏÂпͻ§ÄÜÁ¦£»£»£»£»£»£»£»£» | - | Äê¶È×ÛºÏÊÕÈë15-30Íò |
µçÉ̿ͻ§Ë¾Àí | 1 | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬£¬£¬£¬£¬£¬35ËêÒÔÏ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢ÊìϤÏßÉϹ«Ë¾¼äÉÌÎñÓªÒµ¿ª·¢ÊÂÇ飻£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÊìϤµçÉÌÇþµÀ¼°×ÊԴά»¤ÊÂÇ飻£»£»£»£»£»£»£»£»£»£»£»£»£»£»£» | - | |
Å©·þ¿Í»§Ë¾Àí | 1 | 1¡¢´óרѧÀú¼°ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬45ËêÒÔÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀúÓÅÏÈ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¾ß±¸Ö²±£Ð§ÀÍ֪ʶºÍÄÜÁ¦£»£»£»£»£»£»£»£» | - |
¹«Ë¾¸£Àû
ÎåÏÕÒ»½ð¡¢²Í²¹¡¢»°²¹¡¢Ãâ·ÑסËÞ¡¢°à³µ½ÓËÍ¡¢¹«·ÑÂÃÓΡ¢¹«·ÑÌå¼ì¡¢½ÚãåÈÕ¸£Àû
ÆñÂÛÄúÏÖÔÚÊÇ·ñÑ¡ÔñÅ·²©abg£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÎÒÏàÐÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚδÀ´µÄijһÌ죬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÏàÖú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£